Converting and understanding some weights
Troy ounces |
Avoirdupois ounces |
Grainsweight |
Grams |
Pennyweight |
Kilograms |
|
| 1 Grain | 0.002 | 0.0229 | 1 | 0.06 | 0.04 | 0.00006 |
| 1 Gram | 0.0322 | 0.0353 | 15.43 | 1 | 0.64 | 0.001 |
| 1 Kilogram | 32.151 | 35.274 | 15,432.00 | 1000 | 643.02 | 1 |
| 1 Lb Avoirdupois | 14.583 | 16 | 7000.32 | 453.59 | 291.68 | 0.4536 |
| 1 Lb Troy | 12 | 13.166 | 5760 | 373.24 | 240 | 0.3732 |
| 1 oz. Avoirdupois | 0.912 | 1 | 437.52 | 28.35 | 18.23 | 0.0284 |
| 1 Pennyweight | 0.05 | 0.0549 | 24 | 1.552 | 1 | 0.0016 |
| 1000 Grams | 32.2 | 35.274 | 15432 | 1000 | 643.01 | 1 |
| I Oz. Troy | 1 | 1.0971 | 480 | 31.104 | 20 | 0.03115 |
Element Reference
| Element | Symbol | Melting Point f |
| Silver | Ag | 1761 |
| Gold | Au | 1945 |
| Palladium | Pd. | 2831 |
| Platinum | Pt | 3224 |
| Rhodiurn | Rh | 3571 |
| Iridium | Ir | 4449 |
| Ruthenium | Ru | 4500 |